Расценки
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установка колес 4 , легковой автомобиль. Без балансировки, без монтажа |
20€ | 20€ | 20€ | 25€ | 25€ | 25€ | 30€ | 35€ |
Полная замена 4 шин, легковой автомобиль, стальные диски | 60€ | 60€ | 60€ | |||||
Полная замена 4 шин, легковой автомобиль, литые диски | 65€ | 65€ | 65€ | 75€ | 85€ | 95€ | 110€ | 120€ |
Полная замена 4 шин, внедорожник, паркетник, минивэн, литые диски | 70€ | 70€ | 70€ | 80€ | 90€ | 100€ | 115€ | 130€ |
Полная замена 4 шин, микроавтобус (шины с обозначением С) стальные диски | 75€ | 75€ | 75€ | |||||
Полная замена 4 шин, легковой автомобиль Runflat | 80€ | 80€ | 80€ | 85€ | 95€ | 110€ | 125€ | 140€ |
Полная замена 4 шин, внедорожник, паркетник, минивэн, Runflat | 85€ | 85€ | 85€ | 90€ | 100€ | 120€ | 135€ | 150€ |
Балансировка + Установка колес 4, без монтажа, стальные диски | 40€ | 40€ | 40€ | |||||
Балансировка + Установка колес 4, без монтажа, литые диски | 50€ | 50€ | 50€ | 55€ | 60€ | 70€ | 80€ | 85€ |
Отель для шин 1 сезон Узнать больше |
30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ |
Ремонт шины | 25€ | 25€ | 25€ | 30€ | 33€ | 40€ | 40€ | 50€ |
схождение передний мост 65.00 евро
схождение. развал передний мост 100.00 евро
схождение передний задний мост 100.00 евро
схождение развал задний передний мост 150.00 евро
раскручивание при помощи нагревании 1 деталь 10-25 евро
проверка шин на оборудовании Hunter Road Force elite 4TK. 20 euro
Установка колес 4 , легковой автомобиль. Без балансировки, без монтажа | R15/20€ R16/20€ R17/20€ R18/25€ R19/25€ R20/25€ R21/30€ R22-24/35€ |
Полная замена 4 шин, легковой автомобиль, стальные диски | R15/60€ R16/60€ R17/60€ |
Полная замена 4 шин, легковой автомобиль, литые диски | R15/65€ R16/65€ R17/65€ R18/75€ R19/85€ R20/95€ R21/110€ R22-24/110€ |
Полная замена 4 шин, внедорожник, паркетник, минивэн, литые диски | R15/70€ R16/70€ R17/70€ R18/80€ R19/90€ R20/100€ R21/115€ R22-24/130€ |
Полная замена 4 шин, микроавтобус (шины с обозначением С) стальные диски | R15/75€ R16/75€ R17/75€ |
Полная замена 4 шин, легковой автомобиль Runflat | R16/80€ R17/80€ R18/85€ R19/95€ R20/110€ R21/125€ R22-24/140€ |
Полная замена 4 шин, внедорожник, паркетник, минивэн, Runflat | R15/85€ R16/85€ R17/85€ R18/90€ R19/100€ R20/120€ R21/135€ R22-24/150€ |
Балансировка + Установка колес 4, без монтажа, литые диски | R15/50€ R16/50€ R17/50€ R18/55€ R19/60€ R20/70€ R21/80€ R22-24/85€ |
Балансировка + Установка колес 4, без монтажа, стальные диски | R15/40€ R16/40€ R17/40€ |
Отель для шин 1 сезон Узнать больше |
R15/30€ R16/30€ R17/30€ R18/30€ R19/30€ R20/30€ R21/30€ R22-24/30€ |
Ремонт шины | R15/25€ R16/25€ R17/25€ R18/30€ R19/33€ R20/40€ R21/40€ R22-24/50€ |
схождение передний мост 65.00 евро
схождение. развал передний мост 100.00 евро
схождение передний задний мост 100.00 евро
схождение развал задний передний мост 150.00 евро
раскручивание при помощи нагревании 1 деталь 10-25 евро
проверка шин на оборудовании Hunter Road Force elite 4TK. 20 euro